Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2019 - 2017 | ![]() | SC Schwaz | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 1S0U1N02 | |||
2016 - 2015 | ![]() | FK Tirana | 1 Jahr 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2015 - 2014 | ![]() | SCR Altach | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 | ![]() | Universitatea Cluj | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2012 | ![]() | FC Erzgebirge Aue II | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2012 | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | 3S2U4N09 | |||
2012 | ![]() | LKS Lodz | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 - 2010 | ![]() | FC Ingolstadt 04 II | 1 Jahr 7 Monate | |
Bilanz | 3S0U0N03 | |||
2012 - 2010 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 1 Jahr 7 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2010 - 2009 | ![]() | SC Wiener Neustadt | 11 Monate | |
Bilanz | 7S3U10N020 | |||
(not set) - 2007 | ![]() | Austria Wien | 18 Jahre 3 Monate | |
Bilanz | 20S15U10N145 | |||
2006 | ![]() | Sturm Graz | 3 Monate | |
Bilanz | 2S3U7N012 | |||
2006 | ![]() | RB Salzburg | 7 Monate | |
Bilanz | 1S0U1N02 | |||
2005 - 2004 | ![]() | Sturm Graz | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 13S17U17N147 | |||
2009 - (not set) | ![]() | RB Salzburg | 15 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | 18S7U10N035 | |||
Ich bin immer noch am überlegen, welche Sportart meine Mannschaft an diesem Abend ausgeübt hat. Fußball war's mit Sicherheit nicht.
— Franz Beckenbauer nach einer Bayern-Niederlage