Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | League One | 593 | 1,42 |
![]() | Premier League | 554 | 1,32 |
![]() | Championship | 267 | 0,65 |
![]() | FA Cup | 49 | 0,00 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Milton Keynes Dons | 132 | 1,21 |
![]() | Swansea City | 41 | 1,32 |
Startelf / Spiele
Ein
1Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 125 | 8 |
![]() | Championship | 29 | 1 |
![]() | Premier League | 13 | 0 |
![]() | FA Cup | 2 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Norwich City | 156 | 9 |
![]() | Glasgow Rangers | 13 | 0 |
![]() | Milton Keynes Dons | 1 | 0 |
![]() | FC Walsall | 1 | 0 |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
0Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Söder verbietet Bundesligaspiele, Laschet erlaubt sie - und schwuppdiwupp ist Dortmund Meister.
— Günter Klein, Münchner Merkur.