Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plymouth Argyle2021 - 2022 | 43 | 4 | 6 | 13 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
Burton Albion2021 | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Peterborough United2021, 2020 - 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheltenham Town2018 - 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bristol Rovers2015 - 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 55 | 6 | 6 | 23 | 15 | 5 | 0 | 0 |
Wir brauchen in der Bundesliga doch jeden Zuschauer, da muss ich den Leuten schon was bieten, oder?
— Otto Rehhagel, Trainer Werder Bremen, nachdem er bei einem 1:2 in Köln einen Klappstuhl auf die Tartanbahn feuerte.