Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 41 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.236 | 5/3 | |||
18.06.15 - Frauen-WM - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:10:0x | Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
13.06.15 - Frauen-WM - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:10:0x | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
20.07.11 - Champions League - 2. Runde | |||||||||||
H | 3:23:2x | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.07.11 - Champions League - 2. Runde | |||||||||||
A | 2:00:0x | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.06.05 - UI-Cup - 1. Runde | |||||||||||
A | 5:03:0x | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.06.05 - UI-Cup - 1. Runde | |||||||||||
H | 1:10:0x | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.05.00 - Champions League - Halbfinale | |||||||||||
A | 2:10:0x | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.05.00 - Champions League - Halbfinale | |||||||||||
H | 4:13:1x | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
28.09.99 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:11:0x | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.03.94 - Europa League - Viertelfinale | |||||||||||
A | 1:01:0x | Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17S7U17N64:6941 |
Da können wir uns einen Scheißdreck davon kaufen!
— Thomas Strunz, VfB Stuttgart, nach einem 2:3 beim 1. FC Kaiserslautern mit einem vermeintlich irregulären Treffer.