Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Millwall2012 - 2015, 2020 - 2021, 2021 - ? | 78 | 7 | 4 | 7 | 17 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Derby County2018 - 2020, 2021 | 52 | 3 | 1 | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 |
![]() | Huddersfield Town2017 - 2018 | 26 | 0 | 1 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 |
![]() | FC Fulham2016 - 2017 | 26 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Cardiff City2015 - 2016 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | AFC Bournemouth2011 - 2012 | keine Daten | |||||||
![]() | Wolverhampton Wanderers2010, 2009, 2009, 2011 | keine Daten | |||||||
![]() | Burton Albion2010 - 2011 | keine Daten | |||||||
![]() | Southend United2009 - 2010 | keine Daten | |||||||
![]() | Ujpest Budapest2009 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 212 | 14 | 6 | 30 | 44 | 26 | 1 | 1 |
Baslers Freistöße sind wie das wirkliche Leben: Mal weich und kurz, mal hart und lang.
— Jörg Wontorra, SAT 1.