Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Nord | 253 | 0,45 |
![]() | 2. Bundesliga | 136 | 1,20 |
![]() | Oberliga Nord | 112 | 1,01 |
![]() | Regionalliga Nord (63 -74) | 112 | 1,23 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | VfB Lübeck | 72 | 1,88 |
![]() | Holstein Kiel | 10 | 0,90 |
![]() | Dynamo Dresden | 27 | 1,63 |
![]() | Hallescher FC | 32 | 1,41 |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
8Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 129 | 4 |
![]() | DDR-Oberliga | 110 | 5 |
![]() | 2. Bundesliga | 72 | 1 |
![]() | DFB-Pokal | 15 | 1 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | FC Carl Zeiss Jena | 116 | 5 |
![]() | MSV Duisburg | 97 | 3 |
![]() | Hamburger SV | 42 | 1 |
![]() | Hansa Rostock | 37 | 2 |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
0Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Ich wette nur, wenn ich weiß, dass ich gewinne.
— Hannovers Boss Martin Kind, der auf einen Sieg von 96 gegen Hertha BSC gesetzt hatte.