Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.21 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
A | 5:4n.E.2:2x | Babelsberg | 3-4-1-2 | 69 % | |||||||
02.02.21 - DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||||
A | 2:01:0x | Bremen | 4-3-1-2 | 50 % | |||||||
22.12.20 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
A | 6:7n.E.2:2x | Hoffenheim | 3-4-3 | 45 % | |||||||
12.09.20 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
A | 1:6n.V.1:1x | RSV Meinerzhag | 4-1-2-3 | 65 % | |||||||
11.08.19 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
A | 2:02:0x | Duisburg | 4-3-1-2 | 44 % | |||||||
20.08.18 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
A | 2:12:0x | Paderborn | 4-2-3-1 | 58 % | |||||||
2S0U4N18:186 |
Die Fans können ja nicht jeden Spieler beim Namen nennen, das sind zu viele.
— Berlins Coach Huub Stevens nach dem 0:0 gegen Freiburg zu den Stevens-raus-Rufen der Hertha-Fans