Startelf / Spiele
Ein
18Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | A gruppa | 71 | 6 |
![]() | Divizia Nationala A | 35 | 1 |
![]() | Relegationsrunde | 3 | 0 |
![]() | Europa League | 2 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Cherno More Varna | 44 | 4 |
![]() | Sepsi Osk Sfantu Gheorghe | 38 | 1 |
![]() | Slavia Sofia | 27 | 2 |
![]() | FC Dinamo Tiflis | 2 | 0 |
Alle Vereine |
,,Was machst du, wenn einer in dein Haus kommt, dir das Bier wegtrinkt, die Wurst wegisst und dir die Frau wegnimmt?" - ,,Dem hau ich auf die Schnauze!" - ,,Dann wehr dich gefälligst auch auf dem Fußballplatz!"
— Legendärer Dialog mit Udo Lattek und Roland Wohlfarth beim FC Bayern.