Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 63 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.344 | 4/4 | |||
15.09.19 - Divizia Nationala A - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Steaua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.08.19 - Divizia Nationala A - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:0x | CS Voluntari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.08.19 - Divizia Nationala A - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.08.19 - Divizia Nationala A - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Botosani | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
15.08.19 - Europa League - 3. Runde | |||||||||||
A | 1:11:0x | AEK Athen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.08.19 - Divizia Nationala A - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Sepsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.08.19 - Divizia Nationala A - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Hermannstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.07.19 - Divizia Nationala A - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Chindia Targov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.07.19 - Divizia Nationala A - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Dinamo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
14.07.19 - Divizia Nationala A - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 3:22:1x | Acs FC Academi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
32S10U21N81:6663 |
Ich bin froh, dass das Thema jetzt vorbei ist.
— Bielefelds Zweitliga-Torschützenkönig Fabian Klos nach seinem ersten Tor in der ersten Bundesliga.