Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 118 | 2,35 |
![]() | Europa League | 51 | 1,86 |
![]() | Premier League | 18 | 1,44 |
![]() | Champions League | 2 | 0,00 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Liverpool | - | - |
![]() | Glasgow Rangers | 171 | 2,18 |
![]() | Aston Villa | 19 | 1,37 |
Startelf / Spiele
Ein
62Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 402 | 110 |
![]() | Champions League | 83 | 25 |
![]() | Europa League | 32 | 9 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | FC Liverpool | 517 | 144 |
![]() | Mls All Stars | - | - |
Startelf / Spiele
Ein
26Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Mit Effenbergs Schnauze, wie man sein Mundwerk nennt, hätte ich schon 90 Länderspiele.
— Frankfurt-Star Uwe Bein, immerhin Weltmeister 1990...