Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2009 | ![]() | Wuppertaler SV | 16 Jahre 2 Monate | |
Bilanz | 18S6U12N336 | |||
2008 | ![]() | SC Paderborn 07 | 4 Monate | |
Bilanz | 1S1U3N05 | |||
2008 - 2007 | ![]() | Wuppertaler SV | 7 Monate | |
Bilanz | 12S1U8N621 | |||
2006 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 6 Monate | |
Bilanz | 2S2U5N09 | |||
2006 - 2005 | ![]() | Sportfreunde Siegen | 11 Monate | |
Bilanz | 5S6U16N727 | |||
2005 - 2003 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 18S16U18N852 | |||
2003 - 2000 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 24S16U19N1959 | |||
2000 - 1999 | ![]() | Fortuna Köln | 11 Monate | |
Bilanz | 3S4U4N011 | |||
1998 - 1997 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 11 Monate | |
Bilanz | 2S0U0N02 | |||
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bayern zwei Spiele verlieren ist noch geringer, als dass sie ein Spiel verlieren.
— Tolgay Arslan