Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2022 - 2021 | ![]() | FC Schalke 04 II | 11 Monate | |
Bilanz | 4S7U12N123 | |||
(not set) - 2016 | ![]() | VfB Lübeck | 8 Jahre 7 Monate | |
Bilanz | 61S23U28N2112 | |||
2021 - 2015 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 5 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 1S5U5N011 | |||
2015 | ![]() | Hamburger SV II | 4 Monate | |
Bilanz | 4S1U5N010 | |||
2015 | ![]() | Hamburger SV | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2013 | ![]() | Karlsruher SC II | 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
(not set) - 2013 | ![]() | Karlsruher SC U19 | 12 Jahre 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2013 - 2012 | ![]() | VfB Stuttgart U19 | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2013 - 2012 | ![]() | VfB Stuttgart II | 6 Monate | |
Bilanz | 2S0U1N03 | |||
2014 - (not set) | ![]() | Karlsruher SC U19 | 10 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2013 - (not set) | ![]() | Karlsruher SC U19 | 11 Jahre 8 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - (not set) | ![]() | Karlsruher SC | 10 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2013 - (not set) | ![]() | Karlsruher SC | 11 Jahre 8 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Wenn ich nach Hause komme und meine Familie ist nicht da, bin ich trotzdem zu Hause. Das ist immer noch besser als in einem fremden Haus zu sein.
— Markus Gisdol auf die Frage, ob es bei Geisterspielen noch einen Heimvorteil gibt.