Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rot-Weiß Oberhausen2020 - ? | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Hansa Rostock2019 - 2020 | 26 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 |
![]() | KFC Uerdingen 052016 - 2019 | 43 | 8 | 0 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 |
![]() | FC Schalke 04 II2015 - 2016 | 44 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 |
![]() | MSV Duisburg II2010 - 2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | MSV Duisburg2010 - 2015 | 63 | 1 | 0 | 19 | 14 | 10 | 0 | 0 |
Gesamt | 206 | 13 | 1 | 27 | 29 | 55 | 0 | 0 |
Seine viel zu seltenen öffentlichen Auftritte rissen die Fans regelrecht zu Begeisterungsstürmen hin.
— ,,Die Harald-Schmidt-Show" über DFB-Präsident Hermann Neuberger.