Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Nord | 115 | 1,22 |
![]() | Regionalliga West | 106 | 0,52 |
![]() | 3. Liga | 50 | 0,38 |
![]() | Oberliga Westfalen | 36 | 2,36 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Borussia Dortmund II | 235 | 1,52 |
![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 24 | 0,62 |
![]() | SC Wiedenbrück | 55 | 1,05 |
Startelf / Spiele
Ein
27Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga | 157 | 36 |
![]() | Bundesliga | 71 | 7 |
![]() | DFB-Pokal | 15 | 3 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 99 | 23 |
![]() | 1. FC Saarbrücken | 62 | 14 |
![]() | Borussia Dortmund | 54 | 8 |
![]() | 1. FC Nürnberg | 28 | 1 |
Alle Vereine |
Das kann schon einen Schub geben. Aber ich kann ja jetzt nicht jede Woche ein Kind bekommen. Ich muss probieren, das irgendwie anders zu kompensieren.
— Wolfsburgs Torschütze Renato Steffen nach einem 3:1-Sieg in Leverkusen auf die Frage nach dem Einfluss der Geburt seines Sohnes auf seine Leistung