Wettbewerbe | S | U | V | ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberliga NOFV-Nord | 29 | 43:63 | 9 | 5 | 15 | 1,10 |
![]() | DFB-Pokal | 1 | 0:6 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Gesamt | 30 | 43:69 | 9 | 5 | 16 | 0,55 |
Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 165 | 13 | 3 | 22 | 45 | 33 | 2 | 0 |
![]() | 2. Bundesliga | 110 | 18 | 0 | 3 | 7 | 23 | 0 | 1 |
![]() | DDR-Oberliga | 102 | 12 | 0 | 36 | 7 | 10 | 1 | 0 |
![]() | 2. Bundesliga Süd | 28 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UI-Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 424 | 50 | 3 | 61 | 66 | 75 | 3 | 1 |
Der saß auf der Tribüne und schwenkte ein T-Shirt über dem Kopf. Sein Name ist Diego.
— Ruud van Nistelrooy nach dem 0:0 gegen Argentinien auf die Frage nach dem besten Südamerikaner