Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Bayern | 116 | 1,01 |
![]() | Bayernliga Nord | 68 | 1,96 |
![]() | DFB-Pokal | 1 | 0,00 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | FC Amberg | 136 | 1,96 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth II | 106 | 1,16 |
![]() | FC Amberg | 136 | 1,96 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth II | 72 | 1,28 |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
20Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 145 | 7 |
![]() | 2. Bundesliga | 95 | 5 |
![]() | Regionalliga Nord | 38 | 3 |
![]() | DFB-Pokal | 14 | 2 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | FC Energie Cottbus | 226 | 11 |
![]() | RB Leipzig | 39 | 3 |
![]() | FC Amberg | - | - |
![]() | SpVgg Greuther Fürth II | - | - |
Alle Vereine |
Gegen Frankfurt nahm ich Andy raus, weil ich ihn erlösen wollte.
— BVB-Trainer Horst Köppel über die ,,Möller raus"-Rufe beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt und dem legendären ,,Bekenntnis" von Möller vor der Südtribüne zu Borussia Dortmund...