Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Watford2009 - 2010, 2017, 2017 - ? | 135 | 7 | 8 | 30 | 44 | 17 | 1 | 0 |
![]() | FC Everton2015 - 2017 | 34 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Manchester United2009, 2010, 2014, 2008, 2008, 2015 | 67 | 3 | 1 | 15 | 27 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Aston Villa2014 - 2015 | 31 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Wigan Athletic2010 - 2011 | 25 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Leicester City2009 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 292 | 19 | 13 | 62 | 96 | 33 | 1 | 0 |
Beide Trainer haben nach dem Karriere-Ende ein bisschen was für die Figur getan.
— Marcel Reif, RTL, über die beiden beleibten Trainer Carlo Ancelotti (Juventus) und Frank Pagelsdorf (HSV).