Wettbewerbe | S | U | V | ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3. Liga | 49 | 70:46 | 26 | 14 | 9 | 1,88 |
![]() | 2. Bundesliga | 45 | 44:73 | 10 | 14 | 21 | 0,40 |
![]() | Regionalliga Nord | 34 | 57:29 | 18 | 10 | 6 | 1,88 |
![]() | DFB-Pokal | 4 | 4:4 | 1 | 1 | 2 | 0,00 |
![]() | Freundschaftsspiele | 4 | 10:7 | 2 | 0 | 2 | 1,50 |
![]() | 2. Bundesliga Relegation | 4 | 7:6 | 2 | 0 | 2 | 1,50 |
Gesamt | 140 | 192:165 | 59 | 39 | 42 | 1,19 |
Ein klassischer Fehler wäre es gewesen, wenn wir anstatt eines Fußballlehrers Norbert Meier einen Klavierlehrer Erwin Hotzenplotz geholt hätten.
— Rüdiger Fritsch Darmstadts Präsident auf die Frage, ob die Verpflichtung von Norbert Meier ein Fehler gewesen sei