Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.21 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
A | 5:4n.E.1:1x | TSV 1860 | 4-4-2 | 45 % | |||||||
14.09.20 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
H | 0:50:3x | Dortmund | 4-1-3-2 | 35 % | |||||||
29.10.19 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
H | 0:20:0x | Hoffenheim | 4-2-3-1 | 46 % | |||||||
11.08.19 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
H | 2:02:0x | Fürth | 4-2-3-1 | 56 % | |||||||
05.02.19 - DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||||
H | 1:30:0x | Paderborn | 4-1-4-1 | 46 % | |||||||
31.10.18 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:30:3x | Bielefeld | 4-2-2-2 | 53 % | |||||||
18.08.18 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
A | 0:10:1x | Dassendorf | 4-4-2 | 59 % | |||||||
11.08.17 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
A | 2:10:0x | Holstein Kiel | 3-4-3 | 44 % | |||||||
20.08.16 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
A | 1:0n.V.0:0x | K. Würzburg | 4-4-2 | 45 % | |||||||
16.12.15 - DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||||
A | 3:2n.V.1:1x | Stuttgart | |||||||||
7S0U9N22:2516 |
Der Ball kann überall hingehen und das macht er meistens.
— Brian Marwood