Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2019 - 2018 | ![]() | West Bromwich Albion | 10 Monate | |
Bilanz | 5S2U6N013 | |||
2018 - 2017 | ![]() | Minnesota United Football Club | 8 Monate | |
Bilanz | 3S1U7N111 | |||
2017 | ![]() | Atlanta United FC | 10 Monate | |
Bilanz | 8S5U8N121 | |||
2014 - 2013 | ![]() | Bolton Wanderers | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2011 - 2010 | ![]() | FC Burnley | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2009 - 2008 | ![]() | Olympique Marseille | 10 Monate | |
Bilanz | 4S1U2N17 | |||
2008 | ![]() | Derby County | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2006 | ![]() | West Ham United | 6 Monate | |
Bilanz | 1S1U4N06 | |||
2006 - 2002 | ![]() | Preston North End | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2002 - 2001 | ![]() | Manchester City | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2016 - (not set) | ![]() | Seattle Sounders | 8 Jahre 3 Monate | |
Bilanz | 11S5U11N027 | |||
Al-Temawi hat noch nicht die Form für die Fitness, die er angeboten hat mit der Nummer acht.
— Andreas Brehme