Wettbewerbe | S | U | V | ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3. Liga | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Gesamt | 1 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 122 | 3 | 3 | 49 | 25 | 14 | 2 | 0 |
![]() | 2. Bundesliga | 82 | 4 | 1 | 13 | 12 | 16 | 0 | 0 |
![]() | Regionalliga Süd | 40 | 2 | 0 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Regionalliga Nord | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | DFB-Pokal | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
![]() | Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | UI-Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 271 | 10 | 4 | 73 | 49 | 41 | 3 | 0 |
Der kleine Holländer, der ist ganz gut, ne?
— HSV-Torhüter Stefan Wächter über Neuzugang Rafael van der Vaart, der in Hamburg zum Weltstar werden sollte.