Wettbewerbe | S | U | V | ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Nord | 107 | 151:116 | 47 | 35 | 25 | 1,64 |
Gesamt | 107 | 151:116 | 47 | 35 | 25 | 1,64 |
Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 102 | 14 | 0 | 22 | 26 | 17 | 0 | 1 |
![]() | 2. Bundesliga | 96 | 8 | 0 | 11 | 31 | 6 | 0 | 2 |
![]() | DDR-Oberliga | 94 | 21 | 0 | 16 | 16 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Regionalliga Nord | 35 | 0 | 0 | 4 | 19 | 4 | 0 | 1 |
![]() | DFB-Pokal | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 341 | 46 | 0 | 56 | 95 | 36 | 0 | 4 |
Leider gibt’s noch kein Gesetz, das solche Spiele verbietet.
— Otto Schily nach Portugals 3:0-Sieg gegen Deutschland bei der EM 2000