Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Brasov2015 - 2018 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Erzgebirge Aue2012 - 2013 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dinamo Bukarest2011 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FSV Frankfurt2010 | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() | VfL Wolfsburg II2009 - 2010 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Arminia Bielefeld2009 | 15 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AJ Auxerre2008 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC Energie Cottbus2006 - 2007 | 33 | 11 | 7 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 |
![]() | VfL Wolfsburg2008, 2008, 2010, 2011 | 11 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 95 | 15 | 10 | 30 | 41 | 8 | 0 | 0 |
Es hat sich angefühlt wie ein volles Haus.
— ugsburgs Torschütze Daniel Caligiuri nach dem 2:0 gegen Borussia Dortmund über die Rückkehr der Zuschauer ins Stadion. 6.000 Zuschauer durften dabei sein...