Verein | S | U | V | ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VfL Wolfsburg1957 - 1958 | keine Daten | |||||
![]() | Arminia Hannover1955 - 1957 | keine Daten | |||||
![]() | Eimsbütteler TV Hamburg1934 - 1946, 1948 - 1949, 1953 - 1955 | keine Daten | |||||
![]() | Concordia Hamburg1952 - 1953 | 3 | 9:8 | 2 | 0 | 1 | 2,00 |
![]() | FC St. Pauli1950 - 1952 | 6 | 6:12 | 2 | 0 | 4 | 1,00 |
![]() | Harburger TB 18651949 - 1950 | 30 | 37:103 | 3 | 2 | 25 | 0,37 |
![]() | Eckernförder SV1948 | keine Daten | |||||
Gesamt | 39 | 52:123 | 7 | 2 | 30 | 1,12 |
Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hamburger SV1924 - 1933 | keine Daten | |||||||
![]() | Dsc 99 Düsseldorf1912 - 1923 | keine Daten |
Guten Tag, mein Name ist Gianluigi Buffon und ich komme aus Paris...
— Juventus-Legende Buffon bei der Rückkehr von PSG nach nur einer Saison.