Saison | S | U | V | ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | 14 | 5:33 | 1 | 3 | 10 | 0,43 |
2006/2007 | 49 | 66:49 | 27 | 9 | 13 | 1,84 |
2005/2006 | 48 | 56:71 | 11 | 20 | 17 | 1,10 |
2004/2005 | 49 | 76:66 | 23 | 11 | 15 | 1,63 |
2003/2004 | 47 | 53:70 | 13 | 13 | 21 | 1,11 |
2002/2003 | 46 | 55:74 | 15 | 7 | 24 | 1,13 |
2001/2002 | 38 | 33:63 | 8 | 6 | 24 | 0,79 |
2000/2001 | 38 | 37:59 | 10 | 12 | 16 | 1,11 |
1999/2000 | 38 | 44:57 | 9 | 11 | 18 | 1,00 |
1998/1999 | 38 | 40:45 | 13 | 13 | 12 | 1,37 |
1997/1998 | 38 | 52:49 | 16 | 7 | 15 | 1,45 |
1996/1997 | 38 | 45:58 | 11 | 13 | 14 | 1,21 |
1992/1993 | 46 | 68:57 | 19 | 9 | 18 | 1,43 |
1990/1991 | 38 | 37:75 | 5 | 9 | 24 | 0,63 |
1989/1990 | 38 | 43:40 | 13 | 7 | 18 | 1,21 |
1988/1989 | 38 | 40:38 | 17 | 7 | 14 | 1,53 |
1987/1988 | 40 | 35:45 | 10 | 13 | 17 | 1,08 |
1979/1980 | 42 | 47:67 | 11 | 8 | 23 | 0,98 |
1978/1979 | 42 | 44:71 | 10 | 11 | 21 | 0,98 |
1977/1978 | 42 | 54:59 | 14 | 13 | 15 | 1,31 |
1976/1977 | 46 | 68:61 | 11 | 19 | 16 | 1,13 |
1975/1976 | 46 | 83:65 | 23 | 11 | 12 | 1,74 |
1974/1975 | 48 | 88:66 | 25 | 12 | 11 | 1,81 |
1973/1974 | 42 | 52:42 | 17 | 14 | 11 | 1,55 |
1972/1973 | 50 | 66:59 | 23 | 10 | 17 | 1,58 |
1971/1972 | 42 | 69:33 | 24 | 10 | 8 | 1,95 |
1970/1971 | 42 | 56:54 | 16 | 10 | 16 | 1,38 |
1969/1970 | 42 | 64:37 | 22 | 9 | 11 | 1,79 |
1952/1953 | 42 | 59:74 | 11 | 10 | 21 | 1,02 |
1951/1952 | 42 | 63:80 | 15 | 7 | 20 | 1,24 |
1950/1951 | 42 | 81:75 | 16 | 8 | 18 | 1,33 |
1949/1950 | 42 | 69:61 | 17 | 10 | 15 | 1,45 |
1948/1949 | 42 | 74:55 | 22 | 9 | 11 | 1,79 |
1947/1948 | 42 | 77:57 | 19 | 12 | 11 | 1,64 |
1946/1947 | 42 | 73:79 | 18 | 5 | 19 | 1,40 |
1938/1939 | 42 | 66:55 | 19 | 8 | 15 | 1,55 |
1937/1938 | 42 | 66:87 | 15 | 10 | 17 | 1,31 |
1936/1937 | 42 | 96:90 | 21 | 7 | 14 | 1,67 |
1935/1936 | 42 | 61:52 | 18 | 12 | 12 | 1,57 |
1934/1935 | 42 | 81:66 | 18 | 9 | 15 | 1,50 |
1933/1934 | 42 | 68:54 | 17 | 11 | 14 | 1,48 |
1932/1933 | 42 | 76:69 | 15 | 14 | 13 | 1,40 |
1931/1932 | 42 | 71:75 | 14 | 10 | 18 | 1,24 |
1930/1931 | 42 | 94:79 | 18 | 10 | 14 | 1,52 |
1929/1930 | 42 | 90:82 | 21 | 8 | 13 | 1,69 |
1928/1929 | 42 | 86:71 | 18 | 10 | 14 | 1,52 |
1927/1928 | 42 | 96:83 | 17 | 10 | 15 | 1,45 |
1926/1927 | 42 | 86:73 | 17 | 7 | 18 | 1,38 |
1920/1921 | 42 | 32:58 | 5 | 16 | 21 | 0,74 |
1919/1920 | 42 | 47:57 | 13 | 12 | 17 | 1,21 |
1913/1914 | 38 | 55:71 | 8 | 11 | 19 | 0,92 |
1912/1913 | 38 | 69:66 | 17 | 8 | 13 | 1,55 |
1906/1907 | 38 | 41:59 | 9 | 9 | 20 | 0,95 |
1905/1906 | 38 | 39:58 | 14 | 7 | 17 | 1,29 |
1904/1905 | 34 | 37:48 | 12 | 8 | 14 | 1,29 |
1903/1904 | 34 | 58:60 | 9 | 10 | 15 | 1,09 |
1902/1903 | 34 | 50:47 | 16 | 3 | 15 | 1,50 |
1901/1902 | 34 | 39:41 | 13 | 9 | 12 | 1,41 |
1900/1901 | 34 | 55:42 | 12 | 7 | 15 | 1,26 |
1899/1900 | 34 | 45:43 | 14 | 8 | 12 | 1,47 |
1898/1899 | 34 | 62:57 | 12 | 11 | 11 | 1,38 |
1897/1898 | 30 | 57:61 | 11 | 6 | 13 | 1,30 |
1896/1897 | 30 | 70:50 | 16 | 4 | 10 | 1,73 |
1895/1896 | 30 | 68:35 | 17 | 7 | 6 | 1,93 |
1894/1895 | 30 | 45:68 | 7 | 9 | 14 | 1,00 |
1893/1894 | 30 | 73:62 | 16 | 4 | 10 | 1,73 |
1892/1893 | 30 | 52:64 | 9 | 9 | 12 | 1,20 |
1891/1892 | 26 | 46:52 | 10 | 4 | 12 | 1,31 |
1890/1891 | 22 | 47:81 | 7 | 1 | 14 | 1,00 |
1889/1890 | 22 | 43:55 | 9 | 3 | 10 | 1,36 |
1888/1889 | 22 | 41:61 | 7 | 2 | 13 | 1,05 |
Gesamt | 2751 | 4180:4276 | 1026 | 652 | 1073 | 1,34 |
Du musst bei Mino Raiola immer wissen, dass bei ihm der letzte Flughafen entscheidend ist - und nicht eine Zwischenstation vorher.
— BVB-Boss Hans-Joachim ,,Aki" Watzke