Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Oberliga NOFV-Nord | 37 | 1,19 |
![]() | Oberliga Nieders./HB | 22 | 0,91 |
![]() | Oberliga Westfalen | 14 | 2,43 |
![]() | Pokal der Pokalsieger | 2 | 1,00 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Sporting Lokeren | - | - |
![]() | Feyenoord Rotterdam | - | - |
![]() | Feyenoord Rotterdam | 2 | 1,00 |
![]() | Sanfrecce Hiroshima | 74 | 1,32 |
Alle Vereine |
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 1 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Feyenoord Rotterdam | 2 | 1 |
![]() | Ajax Amsterdam | - | - |
Startelf / Spiele
Ein
2Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Der deutsche Stürmer, dessen Name ,,Fehler" bedeutet - und wie er zum Erfolg wurde.
— BBC Sport zu Weltmeister Frank Mill.