Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga | 17 | 0,71 |
![]() | Bundesliga | 4 | 0,00 |
![]() | DFB-Pokal | 1 | 0,00 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | SV Meppen | 17 | 0,71 |
![]() | VfB Stuttgart | 3 | 1,33 |
![]() | SV Werder Bremen | 1 | 0,00 |
Startelf / Spiele
Ein
20Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 356 | 47 |
![]() | 2. Bundesliga Nord | 75 | 12 |
![]() | 2. Bundesliga | 51 | 11 |
![]() | DFB-Pokal | 37 | 5 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Hamburger SV | 154 | 29 |
![]() | Bayer Leverkusen | 125 | 14 |
![]() | Karlsruher SC | 112 | 15 |
![]() | Fortuna Köln | 95 | 17 |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
6Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Wat woll'n Sie jetzt von mir? Glauben Sie, unter den letzten 16 ist irgendwie eine Karnevalstruppe?! Ich lege mich jetzt erstmal für drei Tage in die Eistonne.
— Per Mertesacker im ZDF-Interview nach dem 2:1-Achtelfinal-Sieg gegen Algerien bei der WM 2014