Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Nord | 179 | 1,17 |
![]() | DFB-Pokal | 3 | 0,00 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | SV Wilhelmshaven | 27 | 0,96 |
![]() | SV Wilhelmshaven | 79 | 1,18 |
Startelf / Spiele
Ein
31Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | DDR-Oberliga | 181 | 51 |
![]() | 2. Bundesliga | 72 | 7 |
![]() | 2. Bundesliga Nord | 32 | 3 |
![]() | Europa League | 6 | 2 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | 1. FC Magdeburg | 191 | 53 |
![]() | VfB Oldenburg | 107 | 10 |
Startelf / Spiele
Ein
6Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Der laufstärkste Zuschauer in der BayArena.
— Das Hamburger Abendblatt über die Leistung von Sergej Barbarez nach einer 1:4-Niederlage in Leverkusen