Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 646 | 5/1 | |||
15.10.17 - Brasileiro Serie A - 28. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Avai SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
12.10.17 - Brasileiro Serie A - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Flamengo RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
24.09.17 - Brasileiro Serie A - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | SE Palmeiras | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
17.09.17 - Brasileiro Serie A - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 3:10:1x | Paranaens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.09.17 - Brasileiro Serie A - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | Vitoria BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
10.08.17 - Brasileiro Serie A - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Ponte Preta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.07.17 - Brasileiro Serie A - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:2x | Coritiba FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
18.06.17 - Brasileiro Serie A - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:0x | Flamengo RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
10.06.17 - Brasileiro Serie A - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:1x | SE Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
27.05.17 - Brasileiro Serie A - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 3:21:0x | Vasco da | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
3S4U4N14:1711 |
Ich habe zwei Söhne und ich habe nie das Verlangen gehabt, sie zu schlagen. Aber Paul Gascoigne hätte das ein oder andere Mal gerne windelweich geprügelt.
— Walter Smith, Trainer von Paul Gascoigne beim FC Everton und bei den Glasgow Rangers.