Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3/3 | |||
30.01.22 - Afrika-Cup - Viertelfinale | |||||||||||
A | 2:1n.V.2:1x | Ägypten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
25.01.22 - Afrika-Cup - Achtelfinale | |||||||||||
H | 2:11:1x | Malawi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
18.01.22 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:21:0x | Gabun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.01.22 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:01:0x | Komoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
30.03.21 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:01:0x | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||
26.03.21 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:00:0x | Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.07.19 - Afrika-Cup - Achtelfinale | |||||||||||
H | 1:4n.E.1:1x | Benin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
01.07.19 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:10:0x | Südafrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.06.19 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:01:0x | CIV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.06.19 - Afrika-Cup - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:00:0x | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
8S2U3N16:1113 |
Ich hänge da mit dem Herzen dran, aber es ist nicht meine Aufgabe. Ich will auch nicht schlau daherreden.
— Ex-Mainz-Profi Marco Rose als Trainer von Borussia Mönchengladbach, zum Fehlstart der Mainzer.