Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grodzisk | 5 | 14:3 | SSUSS | 13 |
2 | W. Krakau | 5 | 11:3 | VSSSS | 12 |
3 | L. Warschau | 5 | 12:6 | SSUUS | 11 |
4 | Katowice | 5 | 8:3 | SSSUU | 11 |
5 | Plock | 5 | 6:6 | SSVSV | 9 |
6 | Lodz | 5 | 5:5 | VSSVS | 9 |
7 | Wronki | 5 | 8:5 | SSUUV | 8 |
8 | Wodzislaw | 5 | 6:8 | SVVUS | 7 |
9 | Lubin | 5 | 7:11 | SSUVV | 7 |
10 | P. Warschau | 5 | 6:8 | UVSUU | 6 |
11 | Chorzow | 5 | 9:8 | VVUUS | 5 |
12 | Jaworzno | 5 | 4:9 | VVUSU | 5 |
13 | Poznan | 5 | 10:9 | VVSUV | 4 |
14 | Zabrze | 5 | 3:5 | UVVUU | 3 |
15 | Ostrowiec | 5 | 3:11 | VVVVV | 0 |
16 | Szczecin | 5 | 1:13 | VVVVV | 0 |
Ich bin froh, dass das Thema jetzt vorbei ist.
— Bielefelds Zweitliga-Torschützenkönig Fabian Klos nach seinem ersten Tor in der ersten Bundesliga.