# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 14 | |
3 | 12 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Poznan | - |
2. | Szczecin | - |
3. | KS Rakow Czest | - |
4. | Gdansk | - |
5. | Zabrze | - |
6. | Plock | - |
7. | Wroclaw | - |
8. | Gliwice | - |
9. | RKS Radomiak 1 | - |
10. | C. Krakau | - |
11. | L. Warschau | - |
12. | FKS Stal Miele | - |
13. | Bialystok | - |
14. | Lubin | - |
15. | Nieciecza | - |
16. | KS Warta Posen | - |
17. | W. Krakau | - |
18. | Gornik Leczna | - |
Auch in dieser Szene beweist der Schalker seine Schusskraft, nutzt die gesamte Höhe des Platzes aus.
— ZDF-Reporter Bela Andreas Rethy über Schalkes Jörg Böhme.