# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Porto | 1849 |
2. | Sporting Lissabon | 1693 |
3. | Benfica Lissabon | 1653 |
4. | Vitoria Guimaraes | 1625 |
5. | CD Santa Clara | 1444 |
6. | Sporting Braga | 1414 |
7. | FC Moreirense | 1273 |
8. | Portimonense SC | 1208 |
9. | Maritimo Madeira | 1202 |
10. | FC Paços de Ferreira | 1173 |
11. | FC Gil Vicente | 1149 |
12. | CF Belenenses | 1096 |
13. | Boavista Porto | 901 |
14. | CD Tondela | 860 |
15. | FC Famalicao | 780 |
16. | GD Estoril Praia | 779 |
17. | FC Arouca | 747 |
18. | FC Vizela | 730 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Schuster war eine Lichtgestalt im deutschen Fußball.
— Andreas Herzog, FC Bayern, zur Suspendierung von Bernd Schuster in Leverkusen.