# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 12 | |
3 | 11 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Nacional | - |
2. | Oliveirense | - |
3. | Farense | - |
4. | Estoril | - |
5. | Porto B | - |
6. | Coimbra | - |
7. | CD Mafra | - |
8. | SC Varzim | - |
9. | Benfica B | - |
10. | SC Covilha | - |
11. | Feirense | - |
12. | Vilafranquen | - |
13. | Chaves | - |
14. | Penafiel | - |
15. | Leixoes | - |
16. | Viseu | - |
17. | Cova Piedade | - |
18. | Casa Pia Atl | - |
Ich finde es nicht gut, dass sich Gerhard Schröder so auf die WM 2006 freut, wo er doch 2006 gar nicht mehr Bundeskanzler ist.
— Harald Schmidt