# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 5 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Seligenporte | 12 |
2. | Augsburg II | 9 |
3. | Fürth II | 9 |
4. | Buchbach | 9 |
5. | FC Bayern II | 9 |
6. | 1860 II | 6 |
7. | Nürnberg II | 6 |
8. | K. Würzburg | 6 |
9. | Illertissen | 6 |
10. | Bamberg | 5 |
11. | Hof | 4 |
12. | Rain am Lech | 4 |
13. | Aschaffenburg | 3 |
14. | Frohnlach | 3 |
15. | Ingolstadt II | 3 |
16. | Memmingen | 2 |
17. | Ismaning | 2 |
18. | Heimstetten | 2 |
19. | Eltersdorf | 2 |
20. | TSV Rosenheim | 1 |
Als Schwarzer musstest du immer besser sein als die Anderen. Immer. Wenn das nicht klappte, dann war das N-Wort schnell in Gebrauch.
— Erwin Kostedde im Interview zu seinem 75. Geburtstag - über Rassismus.