# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 5 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Illertissen | 10 |
2. | Aschaffenburg | 7 |
3. | Regensburg | 7 |
4. | Burghausen | 6 |
5. | Ingolstadt II | 6 |
6. | Rain am Lech | 5 |
7. | FC Bayern II | 4 |
8. | SV Schalding | 4 |
9. | Augsburg II | 3 |
10. | Schweinfurt | 3 |
11. | Memmingen | 3 |
12. | Buchbach | 3 |
13. | Bayreuth | 2 |
14. | Fürth II | 2 |
15. | Amberg | 2 |
16. | Nürnberg II | 1 |
17. | Unterhaching | 1 |
18. | 1860 II | 0 |
Er hat vor dem Spiel gesagt mit seinem super Deutsch: 'Bruder, schlag den Ball lang!' Und dann hab ich gesagt: 'Bruder, ich schlag den Ball lang!'
— Kevin-Prince Boateng verrät die Ansage von Ante Rebic an ihn vor dem DFB-Pokalfinale 2018, das die Eintracht gegen den FC Bayern gewann