# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 13 | |
3 | 12 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Schweinfurt | 12 |
2. | Bayreuth | 11 |
3. | Ingolstadt II | 8 |
4. | Rain am Lech | 7 |
5. | Aschaffenburg | 6 |
6. | Augsburg II | 6 |
7. | Illertissen | 5 |
8. | FC Bayern II | 5 |
9. | Amberg | 4 |
10. | Buchbach | 4 |
11. | SV Schalding | 3 |
12. | Burghausen | 3 |
13. | Unterhaching | 3 |
14. | 1860 II | 3 |
15. | Regensburg | 3 |
16. | Fürth II | 2 |
17. | Nürnberg II | 2 |
18. | Memmingen | 1 |
Viele Spieler haben in dieser Saison schon drei Champions-Spiele, nein Champions-Spiel-League - jetzt aber - Champions-League-Spiele bestritten.
— Erich Ribbeck