# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | TSV Rosenheim | 65 |
2. | Heimstetten | 58 |
3. | Garching | 55 |
4. | Illertissen | 53 |
5. | SV Schalding | 50 |
6. | Aubstadt | 44 |
7. | Rain am Lech | 43 |
8. | Augsburg II | 39 |
9. | Memmingen | 38 |
10. | Burghausen | 37 |
11. | Fürth II | 35 |
12. | Nürnberg II | 34 |
13. | Buchbach | 34 |
14. | Eichstätt | 32 |
15. | Aschaffenburg | 31 |
16. | Schweinfurt | 30 |
17. | Bayreuth | 28 |
18. | Türkgücü | 20 |
Ich glaube, er ist DIN A4.
— Dragoslav Stepanovic auf die Frage, wie sein neuer Vertrag in Frankfurt aussehe