# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Nürnberg II | - |
2. | Bayreuth | - |
3. | Aschaffenburg | - |
4. | Türkgücü | - |
5. | Schweinfurt | - |
6. | Augsburg II | - |
7. | Eichstätt | - |
8. | Heimstetten | - |
9. | Aubstadt | - |
10. | Burghausen | - |
11. | Illertissen | - |
12. | Buchbach | - |
13. | SV Schalding | - |
14. | Fürth II | - |
15. | TSV Rosenheim | - |
16. | Rain am Lech | - |
17. | Garching | - |
18. | Memmingen | - |
Ich habe zwei verschiedene Halbzeiten gesehen.
— Volker Finke