# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 70 | |
2 | 58 | |
3 | 52 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | TSV Rosenheim | 69 |
2. | Eltersdorf | 66 |
3. | Fürth II | 59 |
4. | Memmingen | 59 |
5. | Heimstetten | 58 |
6. | Rain am Lech | 54 |
7. | Unterhaching | 52 |
8. | Pipinsried | 50 |
9. | SV Schalding | 49 |
10. | Augsburg II | 48 |
11. | Eichstätt | 48 |
12. | Burghausen | 45 |
13. | Aschaffenburg | 42 |
14. | Nürnberg II | 40 |
15. | Schweinfurt | 35 |
16. | FC Bayern II | 32 |
17. | Aubstadt | 31 |
18. | Buchbach | 30 |
19. | Illertissen | 27 |
20. | Bayreuth | 25 |
In den nächsten Wochen müssen wir noch einige Schippen drauflegen.
— Bayern Münchens Joshua Kimmich nach einer 0:2-Niederlage am dritten Spieltag bei 1899 Hoffenheim.