# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 1313 |
2. | FC Schweinfurt 05 | 797 |
3. | Wacker Burghausen | 758 |
4. | FC Pipinsried | 689 |
5. | TSV 1896 Rain am Lech | 535 |
6. | SV Schalding-Heining | 477 |
7. | TSV Aubstadt | 450 |
8. | 1. FC Nürnberg II | 403 |
9. | SpVgg Unterhaching | 339 |
10. | SV Heimstetten | 330 |
11. | FC Memmingen 1907 | 316 |
12. | FC Augsburg II | 314 |
13. | TSV Buchbach | 307 |
14. | FC Bayern München II | 287 |
15. | SC Eltersdorf | 249 |
16. | TSV 1860 Rosenheim | 220 |
17. | VfB Eichstätt | 199 |
18. | Viktoria Aschaffenburg | 194 |
19. | SpVgg Greuther Fürth II | 171 |
20. | FV Illertissen | 155 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Es ist nicht so einfach, meine Mami hat gesagt, dass ich nicht im Dunkeln heimkommen soll.
— Martin Driller nach dem Bundesliga-Aufstieg 1995 mit dem FC St. Pauli.