# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 23 | |
2 | 22 | |
3 | 17 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Schweinfurt | - |
2. | FC Bayern II | - |
3. | Bayreuth | - |
4. | Burghausen | - |
5. | Unterhaching | - |
6. | Aubstadt | - |
7. | Illertissen | - |
8. | Augsburg II | - |
9. | Heimstetten | - |
10. | Eichstätt | - |
11. | Eltersdorf | - |
12. | Nürnberg II | - |
13. | Aschaffenburg | - |
14. | Memmingen | - |
15. | Buchbach | - |
16. | Pipinsried | - |
17. | Fürth II | - |
18. | Rain am Lech | - |
19. | SV Schalding | - |
20. | TSV Rosenheim | - |
Vielleicht wird ja jetzt der Platz schlechtgeschrieben oder die farbigen Schuhe.
— Ralf Fährmann Nach dem Sieg in Köln zu den häufigen Negativ-Schlagzeilen über Schalke 04