# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | SV Tasmania Berlin | 352 |
2. | Tennis Borussia Berlin | 319 |
3. | Spandauer SV | 267 |
4. | Wacker 04 Berlin | 251 |
5. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 246 |
6. | Berliner SV 1892 | 244 |
7. | Blau-Weiß 90 Berlin | 241 |
8. | Reinickendorfer Füchse | 210 |
9. | BFC Südring Berlin | 202 |
10. | FC Viktoria 1889 Berlin | 197 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Zu die Pressetische
— Hinweisschild im Gelsenkirchener Parkstadion