# | Spieler | Karten |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Wolfsburg | 3 |
2. | VfL Oldenburg | 2 |
3. | Lübeck | 1 |
4. | OSC Bremerh. | 1 |
5. | C. Hamburg | 1 |
6. | Altona 93 | 1 |
7. | V. Hamburg | 1 |
8. | Bergedorf | 1 |
9. | Friedrichsor | 1 |
10. | Hildesheim | 1 |
11. | Hannover | 0 |
12. | Oldenburg | 0 |
13. | Osnabrück | 0 |
14. | St. Pauli | 0 |
15. | Holstein Kiel | 0 |
16. | A. Hannover | 0 |
17. | Barmbek | 0 |
18. | Neumünster | 0 |
Er ist ein herausragender Spieler. Ich arbeite sehr gern mit ihm. Er hat einen gesunden Grad an positiver Verrücktheit.
— Julian Nageslmann, Trainer RB Leipzig, über Nordi Mukiele.