# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | 90 | |
2 | 90 | |
3 | 90 | |
4 | 90 | |
5 | 90 | |
6 | 90 | |
7 | 90 | |
8 | 90 | |
9 | 90 | |
10 | 90 | |
11 | 90 | |
12 | 90 | |
13 | 90 | |
14 | 90 | |
15 | 90 | |
16 | 90 | |
17 | 90 | |
18 | 90 | |
19 | 90 | |
20 | 90 | |
21 | 90 | |
22 | 90 | |
23 | 90 | |
24 | 90 | |
25 | 90 | |
26 | 90 | |
27 | 90 | |
28 | 90 | |
29 | 90 | |
30 | 90 | |
31 | 90 | |
32 | 90 | |
33 | 90 | |
34 | 90 | |
35 | 90 | |
36 | 90 | |
37 | 90 | |
38 | 90 | |
39 | 90 | |
40 | 90 | |
41 | 90 | |
42 | 90 | |
43 | 90 | |
44 | 90 | |
45 | 90 | |
46 | 90 | |
47 | 90 | |
48 | 90 | |
49 | 90 | |
50 | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 32 | |
2 | 32 | |
3 | 32 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | V. Hamburg | 23 |
2. | Hildesheim | 22 |
3. | Osnabrück | 21 |
4. | Bergedorf | 21 |
5. | Lübeck | 20 |
6. | A. Hannover | 19 |
7. | Neumünster | 19 |
8. | C. Hamburg | 19 |
9. | Harburg | 19 |
10. | St. Pauli | 18 |
11. | OSC Bremerh. | 18 |
12. | Friedrichsor | 18 |
13. | Wolfsburg | 17 |
14. | Holstein Kiel | 17 |
15. | Altona 93 | 17 |
16. | Oldenburg | 16 |
17. | Göttingen 05 | 16 |
Beer hatte noch kalte Füße.
— Hertha-Coach ,,Sir" Georg Keßler über einen von Erich ,,Ete" Beer gegen Kaiserslautern nach fünf Minuten verschossenen Elfmeter.