# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 5 | |
3 | 4 | |
4 | 3 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 0 | |
16 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 85 | |
2 | 59 | |
3 | 57 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Harburg | 89 |
2. | V. Hamburg | 73 |
3. | Neumünster | 71 |
4. | Osnabrück | 65 |
5. | Bergedorf | 62 |
6. | Hildesheim | 60 |
7. | Oldenburg | 59 |
8. | Friedrichsor | 59 |
9. | C. Hamburg | 57 |
10. | Lübeck | 56 |
11. | Wolfsburg | 56 |
12. | OSC Bremerh. | 55 |
13. | A. Hannover | 49 |
14. | St. Pauli | 45 |
15. | Altona 93 | 45 |
16. | Holstein Kiel | 41 |
17. | Göttingen 05 | 40 |
Das wird jetzt in jedem Jahres-Rückblick gezeigt.
— BVB-Stadionsprecher und Netradio-Kommentator Norbert Dickel zum legendären Fehlschuss von Jakub ,,Kuba" Blaszczykowski 2010 in Freiburg.