# | Spieler | Karten |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Osnabrück | 2 |
2. | St. Pauli | 2 |
3. | Friedrichsor | 2 |
4. | Lübeck | 1 |
5. | Oldenburg | 1 |
6. | OSC Bremerh. | 1 |
7. | C. Hamburg | 1 |
8. | Altona 93 | 1 |
9. | V. Hamburg | 1 |
10. | Hildesheim | 1 |
11. | Itzehoe | 1 |
12. | Wolfsburg | 0 |
13. | Holstein Kiel | 0 |
14. | A. Hannover | 0 |
15. | Göttingen 05 | 0 |
16. | Bergedorf | 0 |
17. | Bremer SV | 0 |
Ich habe Kevin Trapp gefragt, ob er nicht eine österreichische Oma oder einen österreichischen Opa hat. Das hat er verneint.
— Martin Hinteregger