# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | TB Berlin | 0:1-:- | Cottbus | - |
2. | Union Berlin | 5:1-:- | Spandauer SV | - |
3. | S. Leipzig | 1:1-:- | Aue | - |
4. | Reinickendor | 0:0-:- | RW Erfurt | - |
5. | Nordhausen | 2:2-:- | HBSC II | - |
6. | Zehlendorf | 2:2-:- | FSV Velten | - |
7. | FC Berlin | 5:0-:- | EFC Stahl | - |
8. | Bischofswerd | 3:1-:- | Stendal | - |
9. | Rathenow | 1:0-:- | Dresden | - |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Bernd Schuster könnte hier als Wilhelm Tell den Apfel von der Latte schießen.
— Thomas Klementz, SAT 1, über Bernd Schuster bei einem Spiel in Hamburg.