# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 13 | |
3 | 13 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Zwickau | - |
2. | Berlin AK | - |
3. | BFC Dynamo | - |
4. | Nordhausen | - |
5. | Neustrelitz | - |
6. | HBSC II | - |
7. | Auerbach | - |
8. | Oberlausitz | - |
9. | Babelsberg | - |
10. | RB Leipzig | - |
11. | Viktoria 89 | - |
12. | Bautzen | - |
13. | FC Carl Zeiss | - |
14. | Halberstadt | - |
15. | Schönberg | - |
16. | Meuselwitz | - |
17. | Rathenow | - |
18. | Luckenwalde | - |
Als Schwarzer musstest du immer besser sein als die Anderen. Immer. Wenn das nicht klappte, dann war das N-Wort schnell in Gebrauch.
— Erwin Kostedde im Interview zu seinem 75. Geburtstag - über Rassismus.