# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Viktoria 1889 Berlin | 1267 |
2. | VfB Auerbach | 1216 |
3. | FSV Zwickau | 1099 |
4. | ZFC Meuselwitz | 1018 |
5. | SV Babelsberg 03 | 996 |
6. | Germania Halberstadt | 842 |
7. | FSV Optik Rathenow | 835 |
8. | Berliner AK 07 | 735 |
9. | Wacker 90 Nordhausen | 695 |
10. | FC Carl Zeiss Jena | 684 |
11. | FSV Budissa Bautzen | 625 |
12. | FC Oberlausitz Neugersdorf | 541 |
13. | FSV 63 Luckenwalde | 502 |
14. | Hertha BSC II | 454 |
15. | Berliner FC Dynamo | 421 |
16. | FC Schönberg 95 | 328 |
17. | TSG Neustrelitz | 203 |
18. | RB Leipzig U21 | 185 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Extra für Sie habe ich ihn aufgestellt.
— Felix Magath, Trainer des HSV, zu Stadionbesuchern aus Amerika und zur Nominierung des US-Amerikaners Michael Mason. Er traf zum 3:0 für die Hamburger gegen Bremen...